每15分钟更新一次
| 单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南京市溧水区卫生健康委员会 | 27 | 2470 | 2178 | 58 | 0 | 234 | 1643 | 1356 | |
| 南京市溧水区白马中心卫生院 | 1 | 65 | 50 | 2 | 0 | 13 | 35 | 27 | |
| 中医科 L1201 | 1 | 65 | 50 | 2 | 0 | 13 | 35 | 27 | |
| 南京市溧水区晶桥中心卫生院 | 1 | 57 | 52 | 1 | 0 | 4 | 42 | 32 | |
| 中医科 L1101 | 1 | 57 | 52 | 1 | 0 | 4 | 42 | 32 | |
| 南京市溧水区和凤中心卫生院 | 1 | 47 | 43 | 1 | 0 | 3 | 43 | 42 | |
| 村卫生室 L1001 | 1 | 47 | 43 | 1 | 0 | 3 | 43 | 42 | |
| 南京市溧水区石湫中心卫生院 | 2 | 123 | 110 | 3 | 0 | 10 | 80 | 65 | |
| 村卫生室 L0901 | 1 | 22 | 16 | 0 | 0 | 6 | 15 | 15 | |
| 公共卫生科 L0902 | 1 | 101 | 94 | 3 | 0 | 4 | 65 | 50 | |
| 南京市溧水区洪蓝街道卫生院 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | |
| 村卫生室 L0801 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 30 | |
| 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 1 | 58 | 51 | 1 | 0 | 6 | 50 | 47 | |
| 村卫生室 L0701 | 1 | 58 | 51 | 1 | 0 | 6 | 50 | 47 | |
| 南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 1 | 109 | 104 | 0 | 0 | 5 | 81 | 66 | |
| 口腔科 L0601 | 1 | 109 | 104 | 0 | 0 | 5 | 81 | 66 | |
| 南京市溧水区120急救站 | 3 | 593 | 547 | 19 | 0 | 27 | 401 | 368 | |
| 医生岗 L0501 | 2 | 31 | 28 | 0 | 0 | 3 | 20 | 18 | |
| 护理岗 L0502 | 1 | 562 | 519 | 19 | 0 | 24 | 381 | 350 | |
| 南京市溧水区疾病预防控制中心(南京市溧水区卫生监督所) | 3 | 573 | 522 | 9 | 0 | 42 | 360 | 267 | |
| 卫生监督1 L0401 | 1 | 175 | 163 | 2 | 0 | 10 | 120 | 98 | |
| 卫生监督2 L0402 | 1 | 125 | 97 | 3 | 0 | 25 | 67 | 52 | |
| 疾病控制 L0403 | 1 | 273 | 262 | 4 | 0 | 7 | 173 | 117 | |
| 南京市溧水区精神病防治院 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 精神科 L0301 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 南京市溧水区中医院 | 2 | 73 | 44 | 1 | 0 | 28 | 42 | 40 | |
| 临床科室 L0201 | 2 | 73 | 44 | 1 | 0 | 28 | 42 | 40 | |
| 南京市溧水区人民医院 | 10 | 729 | 612 | 21 | 0 | 96 | 473 | 369 | |
| 临床科室1 L0101 | 2 | 82 | 66 | 2 | 0 | 14 | 59 | 53 | |
| 临床科室2 L0102 | 1 | 53 | 23 | 2 | 0 | 28 | 21 | 18 | |
| 临床科室3 L0103 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | |
| 临床科室4 L0104 | 2 | 115 | 108 | 2 | 0 | 5 | 77 | 52 | |
| 临床科室5 L0105 | 1 | 98 | 95 | 1 | 0 | 2 | 74 | 51 | |
| 临床科室6 L0106 | 1 | 119 | 101 | 2 | 0 | 16 | 73 | 54 | |
| 病理科 L0107 | 1 | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 18 | 11 | |
| 护理岗 L0108 | 1 | 222 | 194 | 10 | 0 | 18 | 146 | 125 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2026 前沿人事考试报名平台 www.ksbm.com All Rights Reserved Powered by: 考阅科技
平台首页