湖北千楚传媒有限公司招聘会计人员5人笔试成绩公示
发布时间:2023-12-07
湖北千楚传媒有限公司招聘会计人员笔试成绩公示 | |||||
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 笔试成绩 |
1 | 会计人员 | 曹国英 | 女 | 42282519******2748 | 77.00 |
2 | 会计人员 | 覃琴琴 | 女 | 42282819******0040 | 62.00 |
3 | 会计人员 | 裴碧慧 | 女 | 42282819******6249 | 57.50 |
4 | 会计人员 | 胡星星 | 女 | 42282819******3922 | 49.50 |
5 | 会计人员 | 王秋华 | 女 | 50024219******276X | 43.50 |
责任编辑:李平