鹤峰巧才劳务派遣有限公司招聘工作人员总成绩公示
发布时间:2023-12-06
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 应聘岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 王汝辉 | 42282819******3910 | 办公室岗 | 51.00 | 69.00 | 60.00 |
2 | 董福 | 42282819******2934 | 营销岗 | 51.00 | 65.33 | 58.17 |
3 | 蒲瀛 | 42280119******0240 | 营销岗 | 54.00 | 34.67 | 44.34 |
4 | 吴桐辉 | 42282819******621X | 营销岗 | 62.00 | 69.67 | 65.84 |
5 | 易宗丽 | 42282819******4726 | 营销岗 | 45.00 | 51.00 | 48.00 |
6 | 肖本志 | 42282819******0071 | 营销岗 | 65.00 | 68.33 | 66.67 |
7 | 周瑶 | 42282819******0067 | 营销岗 | 57.00 | 67.33 | 62.17 |
8 | 田武健 | 42282819******2919 | 营销岗 | 44.00 | 60.00 | 52.00 |
9 | 田舵 | 42282819******681X | 营销岗 | 51.00 | 62.33 | 56.67 |
责任编辑:宋申玉